飛鳥、奈良朝の時代から「牟婁の温湯」「紀の温湯」の名で知られ、斉明、天智、持統、文武天皇をはじめ多くの宮人たちが来泉された1350年余りの歴史を持つ由緒ある温泉です。
湯崎七湯に数えられる崎の湯(露天風呂)、砿湯(牟婁の湯)は、白浜温泉の最も古い歴史を残しています。
湯崎七湯の碑について
古くから伝わる湯崎七湯の痕跡を一同に集め碑に納めている。
所在地 〒649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町湯崎(牟婁の湯前)
崎の湯
泉質 | ナトリウム塩化物炭酸水素塩泉 温度:83℃ |
---|---|
効能 | リュウマチ性疾患、運動器障害、更年期障害、婦人病 |
電話番号 | 0739-42-3016 |
---|---|
住所 | 和歌山県西牟婁郡白浜町湯崎1668 |
営業時間 | 【4月1日~6月30日・9月1日~9月30日】8:00~18:00 【7月1日~8月31日】7:00~19:00 【10月1日~3月31日】8:00~17:00 (最終入場は終業時間の30分前まで) |
定休日 | 無休(メンテナンスによる臨時休業あり。※要問合せ) |
料金 | 500円 (3歳以上)(消費税込) |
最寄バス停 | 湯崎 |
温泉分析所 | 【源泉名】行幸源泉(供給元:湯崎温泉観光㈱) 【湧出地】和歌山県西牟婁郡白浜町2993 【泉 温】78.0℃(調査時における気温 17.0℃) 【PH値】7.9 【知覚的試験】無色澄明にて、微弱硫化水素臭、中塩味を有する、気泡の発生無 し。 【泉 質】ナトリウム-塩化物泉(弱アルカリ性高張性高温泉) (旧泉質名:純食塩泉) 【浴用の適応症】 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病 ※平成26年1月30日調査の分析書より抜粋 |
---|---|
補足 | 浴用上の注意 |
割引 | 障害者無料(介助人含む) |
泉質 | 【砿湯】ナトリウム塩化物泉 温度:75℃ 【行幸湯】ナトリウム塩化物炭酸水素塩泉 温度:83℃ |
---|---|
効能 | 【砿湯】切り傷、火傷、慢性皮膚病、慢性婦人病 【行幸湯】リュウマチ性疾患、運動器障害、更年期障害、婦人病 |
電話番号 | 0739-43-0686 |
---|---|
住所 | 和歌山県西牟婁郡白浜町湯崎1665 |
営業時間 | 7:00~22:00 ※最終入場は終業時間の30分前まで |
定休日 | 毎週火曜日 |
料金 | 大人 420円 中人 140円 小人 80円 (消費税込) |
最寄バス停 | 湯崎 |
温泉分析書 | 【源泉名】礦湯(まぶゆ)2号 【湧出地】和歌山県西牟婁郡白浜町1664-2 【泉 温】74.0℃(調査時における気温 29.0℃) 【PH値】7.3 【知覚的試験】無色澄明にて、微弱硫化水素臭、中塩味を有する 【泉 質】含硫黄-ナトリウム-塩化物強塩温泉(高張性中性高温泉) 【浴用の適応症】うつ状態、切り傷、末梢循環障害、冷え性、皮膚乾燥症、アトピー性、皮膚炎、尋常性乾癬、慢性湿疹、表皮化濃症 ※平成29年8月3日調査の分析書より抜粋 |
---|---|
温泉分析書 | 源泉名】行幸源泉(供給元:湯崎温泉観光㈱) 【湧出地】和歌山県西牟婁郡白浜町2993 【泉 温】78.0℃(調査時における気温 17.0℃) 【PH値】7.9 【知覚的試験】無色澄明にて、微弱硫化水素臭、中塩味を有する、気泡の発生無し。 【泉 質】ナトリウム-塩化物泉(弱アルカリ性高張性高温泉) (旧泉質名:純食塩泉) 【浴用の適応症】 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病 ※平成26年1月30日調査の分析書より抜粋 |
補足 | 浴用上の注意 |
割引 | 回数券10枚綴り(大人3,000円 中人1,000円 小人600円) 優待入浴券(白浜町内に住所を置く65歳以上100円、白浜町役場観光課にて発券手続必要) 障害者無料(介助人含む) |
阿波湯
疝気湯
元の湯
浜の湯
まぶ湯
コメント